| Datum | Ort | Location | Fotos | Tickets | Setlist | Infos |
| 28.01.2010 | D - Berlin | Magnet Club | ![]() |
| Datum | Ort | Location | Fotos | Tickets | Setlist | Infos | 29.08.2008 | D - Berlin | Wuhlheide | ![]() |
| 27.08.2008 | D - Köln | Palladium | ![]() |
|||
| 26.08.2008 | D - München | Muffathalle | ||||
| 24.08.2008 | A - Wien | Arena | ||||
| 22.08.2008 | D - Hamburg | Große Freiheit 36 | ![]() |
|||
| 15.08.2008 | D - Lindau | Club Vaudeville | ||||
| 13.07.2008 | D - Berlin | Wuhlheide (Ärzte Support) | ![]() |
|||
| 13.06.2008 | CZ - Tabor | Planet Festival | ![]() |
|||
| 15.06.2008 | CH - Interlaken | Greenfield Festival | ||||
| 12.06.2008 | D - Cottbus | Gladhouse | Ticket | |||
| 01.05.2008 | Netherlands | Dauwpop | ||||
| 28.04.2008 | UK - London | Underworld | ||||
| 27.04.2008 | UK - Camebridge | The Graduate/Barfly | ||||
| 18.04.2008 | NL - Groningen | Vera | ||||
| 17.04.2008 | D - Erfurt | Thüringenhalle | ||||
| 16.04.2008 | Austria | Novarock | ||||
| 15.04.2008 | CH - Graz | List Halle | ||||
| 14.04.2008 | CH - Luzern | Schüür | ||||
| 12.04.2008 | A - Linz | Posthof | ||||
| 10.04.2008 | D - Stuttgart | Congresszentrum | ||||
| 09.04.2008 | D - Kempten | Big Box | ||||
| 07.04.2008 | D - Dortmund | Westfahlenhalle | ![]() |
|||
| 06.04.2008 | D - Münster | Halle Münsterland | ||||
| 03.04.2008 | D - Kassel | Stadthalle | ![]() |
|||
| 02.04.2008 | D - Chemnitz | Talschock | Ticket | |||
| 02.03.2008 | E - Barcelona | Sala Mephisto | ![]() |
|||
| 01.03.2008 | E - Madrid | Sala Caracol | ||||
| 25.02.2008 | F - Straßbourg | La Laiterie | |
|||
| 24.03.2008 | D - Wilhelmshaven | Pumpwerk | ||||
| 21.02.2008 | DK - Köbenhavn | Stengade 30 | Ticket | |||
| 20.02.2008 | S - Stockholm | Debaser | |
|||
| 18.02.2008 | FIN - Helsinki | Tavastia | ||||
| 17.02.2008 | NL - Nijmegen | Doornroosje | |
|||
| 16.02.2008 | NL - Amsterdam | Melkweg | |
| Datum | Ort | Location | Fotos | Tickets | Setlist | Infos |
| 30.03.2007 | D - Berlin | Lido (Myspace Secretshow) | ![]() |
|||
| 31.03.2007 | D - München | Hansa39 | ||||
| 01.04.2007 | A - Wien | Porgy & Bess | ||||
| 03.04.2007 | D - Stuttgart | Röhre | ![]() |
|||
| 04.04.2007 | D - Köln | Gloria (1Live Radiokonzert) | ![]() |
|||
| 05.04.2007 | D - Flensburg | Volxbad | ||||
| 27.04.2007 | D - Coesfeld | Fabrik | ![]() |
Ticket | ||
| 28.04.2007 | L - Esch Alzette | Rockhal | ![]() |
|||
| 29.04.2007 | F - Strasbourg | Festival des Artefacts | ![]() |
|||
| 11.05.2007 | D - Rostock | Moya | ||||
| 12.05.2007 | D - Cottbus | Glad House | Ticket | |||
| 11.05.2007 | D - Rostock | Moya | ||||
| 14.05.2007 | D - Frankfurt a. Main | Batschkapp | ![]() |
|||
| 15.05.2007 | D - Augsburg | Musikkantine | ||||
| 16.05.2007 | D - Rottweil | Kraftwerk | ||||
| 18.05.2007 | D - Reutlingen | Zelle | ||||
| 19.05.2007 | D - Bielefeld | Kamp | ![]() |
Ticket | ||
| 20.05.2007 | A - Leipzig | Conne Island | ![]() |
Ticket | ||
| 22.05.2007 | D - Hamburg | Knust | ![]() |
Ticket | ||
| 23.05.2007 | D - Magdeburg | Factory | ![]() |
Ticket | ||
| 26.05.2007 | D - Bremen | Pier 2 | ![]() |
Ticket | ||
| 27.05.2007 | D - Bielefeld | Ringlokschuppen | ![]() |
Ticket | ||
| 29.05.2007 | CH - Zürich | Volkshaus | ||||
| 30.05.2007 | D - Innsbruck | Dogana | ||||
| 31.05.2007 | A - Wien | Arena (Open Air) | ||||
| 11.05.2007 | D - Rostock | Moya | ||||
| 05.06.2007 | D - Leipzig | Haus Auensee | ||||
| 06.06.2007 | D - Hannover | AWD-Hall | ![]() |
Ticket | ||
| 09.06.2007 | D - Hamburg | Sporthalle | ![]() |
|||
| 24.06.2007 | B - Eupen | Music Marathon | ![]() |
|||
| 30.06.2007 | CH - St. Gallen | Open Air | ||||
| 01.07.2007 | D - Felden | Rasthaus | ![]() |
|||
| 03.07.2007 | D - Freiburg | Zelt Musik Festival | ![]() |
|||
| 04.07.2007 | CZ - Czesky Brod | Rock for people | ![]() |
|||
| 06.07.2007 | D - Dresden | Elbufer (Open Air) | ![]() |
|||
| 07.07.2007 | D - Berlin | Wuhlheide | ![]() |
Ticket | ||
| 11.07.2007 | CH - Locarno | Moon & Stars (Beastie Boys Support) | ||||
| 20.07.2007 | CH - Bern | Gurten Festival | ||||
| 21.07.2007 | D - Karlsruhe | Das Fest | ||||
| 02.08.2007 | D - Hameln | Sumpfblume | ![]() |
Ticket | ||
| 03.08.2007 | D - Anröchte | Big day out Festival | ||||
| 04.08.2007 | D - Bremen | Open Air am Pier | Ticket | |||
| 10.08.2007 | D - Eschwege | Open Flair | ||||
| 11.08.2007 | D - Rothenburg o.d. Tauber | Taubertal Festival | ||||
| 15.08.2007 | D - Neuruppin | JFZ Alte Brauerei | ||||
| 16.08.2007 | A - Salzburgring | Frequency Open Air | ||||
| 17.08.2007 | B - Hasselt | Pukkelpop | ||||
| 23.08.2007 | D - Würzburg | Soundpark Ost | Ticket | |||
| 24.08.2007 | D - Püttlingen- Köllerbach | Rocco del Schlacko | ||||
| 02.08.2007 | D - Hameln | Sumpfblume | ||||
| 26.09.2007 | S - Stockholm | O-Baren | ||||
| 27.09.2007 | FIN - Helsinki | Tavastia | ||||
| 29.09.2007 | N - Oslo | Garage | ||||
| 22.10.2007 | B - Brüssel | Annciene Belgique | ![]() |
|||
| 23.10.2007 | D - Saarbrücken | Garage | ||||
| 24.10.2007 | F - Paris | La Maroquinerie | ||||
| 26.10.2007 | HU - Budapest | A 38 | ||||
| 27.10.2007 | HR - Zagreb | Pauk | ![]() |
|||
| 28.10.2007 | SLO - Ljubljana | Gala Hala | ![]() |
|||
| 30.10.2007 | CZ - Prag | Roxy | ![]() |
|||
| 31.10.2007 | D - München | Circus Krone | ||||
| 02.11.2007 | D - Frankfurt | HR Funkhaus (YouFM Radiokonzert) | ||||
| 03.11.2007 | D - Mainz | KUZ (DasDing Radiokonzert) | ||||
| 19.11.2007 | D - Frankfurt | Jahrhunderthalle | ![]() |
|||
| 19.11.2007 | D - Lübeck | MuK | ||||
| 21.11.2007 | D - Mannheim | Rosengarten Mozartsaal | ||||
| 23.11.2007 | D - Köln | Palladium | ||||
| 26.11.2007 | D - Braunschweig | Jolly Joker | ![]() |
Ticket | ||
| 28.11.2007 | D - Zwickau | Stadthalle | ||||
| 30.11.2007 | D - München | Tonhalle | ||||
| 01.12.2007 | D - Stuttgart | Congress Centrum B | ||||
| 08.12.2007 | D - Münster | Halle Münsterland |
| Datum | Ort | Location | Fotos | Tickets | Setlist | Infos |
| 14.01.2005 | NL - Groningen | ![]() |
Ticket | |||
| Smacksmash Osteuropa Tour | ||||||
| 27.01.2005 | CZ - Prag | Roxy | ![]() |
Ticket | ||
| 28.01.2005 | A - Wien | Arena | ||||
| 29.01.2005 | HU - Budapest | Kultiplex | ||||
| 31.01.2005 | SLO - Ljubljana | Gala Hala | ||||
| 02.02.2005 | HR - Zagreb | Morchvara | ||||
| 03.02.2005 | A - Linz | Posthof | ||||
| 04.02.2005 | CH - Basel | Musikkaserne | ||||
| 08.02.2005 | D - Berlin | Columbiahalle (UNICEF - Benefizkonzert) | ![]() |
Ticket | ||
| Sommer der Liebe 2005 - Ramblin´ the Beatsteaks Combo | ||||||
| 05.06.2005 | NL - Rotterdam | Waterfront | ![]() |
|||
| 06.06.2005 | NL - Utrecht | Tivoli de Helling | ![]() |
Ticket | ||
| 07.06.2005 | L - Esch - sur - Alzette | Kulturfabrik | ![]() |
Ticket | ||
| 09.06.2005 | D - Seewinkel | Novarock | ||||
| 10.06.2005 | D - Neuhausen ob Eck | Southside Festival | ||||
| 11.06.2005 | D - Scheeßel | Hurricane Festival | ||||
| 25.06.2005 | D - Oberhausen | Area 4 | ![]() |
Ticket | ||
| 01.07.2005 | DK - Rosklide | Rosklide Festival | ||||
| 02.07.2005 | D - Löbnitz | With full Force | ![]() |
Ticket | ||
| 05.07.2005 | CZ - Cesky Brod | Rock for People | ||||
| 08.07.2005 | PL - Wegorzewo | Rockowy Festival | ||||
| 15.07.2005 | CH - Bern | Gurtenfestival | ||||
| 06.08.2005 | PL - Kostrzyn | Przystanek Woodstock | ||||
| 12.08.2005 | L - Echternach | E-Lake Open Air | ||||
| 13.08.2005 | D - Augsburg | Musikkantine | ![]() |
|||
| 14.08.2005 | A - Graz | p.p.c. | ||||
| 19.08.2005 | NL - Biddinghuizen | Lowlands Festival | ||||
| 20.08.2005 | A - Salzburg | Frequency Festival | ||||
| 04.09.2005 | CH - Winterthur | Musikfestwochen | ![]() |
|||
| 10.09.2005 | D - Düsseldorf | LTU Arena (DTH Vorband) | ![]() |
Ticket | ||
| 15.10.2005 | ARG - Buenos Aires | Pepsi Rock Festival | ||||
| 19.10.2005 | ARG - Buenos Aires | La Trastienda Club | ||||
| 30.11.2005 | D - Berlin | 30min. TRL Gig | ||||
| Kino-Tour zur Doppel-DVD B-Seite | ||||||
| 18.11.2005 | D - Berlin | Kino International | ||||
| 21.11.2005 | A - Wien | Kino Votiv | ||||
| 22.11.2005 | D - Stuttgart | Metropol Kino | ||||
| 23.11.2005 | D - Köln | Gloria | ||||
| 24.11.2005 | D - Hamburg | Zeise Kino | ![]() |
|||
| Datum | Ort | Location | Fotos | Tickets | Setlist | Infos |
| 27.01.2004 | D - Hamburg | Logo | Ticket | |||
| 29.01.2004 | D - Köln | Underground | ||||
| 31.01.2004 | D - München | Backstage | ||||
| 03.02.2004 | D - Berlin | SO 36 | Ticket | |||
| Smack Smash Tour | ||||||
| 01.03.2004 | D - Berlin | Radio Fritz | ||||
| 25.03.2004 | D - Hamburg | Grünspan | ||||
| 23.03.2004 | D - Bielefeld | Kamp | Ticket | |||
| 27.03.2004 | D - Bremen | Schlachthof | Ticket | |||
| 28.03.2004 | BL - Amsterdam | Melkweg | ||||
| 31.03.2004 | D - Dortmund | Soundgarden | ||||
| 01.04.2004 | D - Kassel | Spot | ||||
| 02.04.2004 | UK - London | Garage | ||||
| 03.04.2004 | UK - Manchester | Academy | ||||
| 05.04.2004 | D - Saarbrücken | Garage | ||||
| 06.04.2004 | D - Lindau | Club Vaudeville | ||||
| 07.04.2004 | CH - Bern | Wasserwerk | ||||
| 08.04.2004 | CH - Zürich | Dynamo | ||||
| 09.04.2004 | CH - Basel | Musikkaserne | ||||
| 10.04.2004 | D - München | Backstage | ||||
| 12.04.2004 | D - Frankfurt | Batschkapp | ||||
| 20.04.2004 | D - Leipzig | Conne Island | ||||
| 21.04.2004 | D - Rostock | Mau Club | ||||
| 22.04.2004 | D - Braunschweig | Jolly Joker | Ticket | |||
| 23.04.2004 | D - Karlsruhe | Substage | ||||
| 26.04.2004 | D - Bielefeld | JZ Kamp | ||||
| 05.05.2004 | D - Flensburg | Volxbad | ||||
| 07.05.2004 | D - Berlin | Columbiahalle | Ticket | |||
| 08.05.2004 | D - Berlin | Columbiahalle | Ticket | |||
| 12.05.2004 | A - Salzburg | Rockhaus (Nachholtermin) | ||||
| 13.05.2004 | A - Graz | PPC (Nachholtermin | ||||
| 14.05.2004 | A - Wien | Arena (Nachholtermin) | ||||
| 15.05.2004 | D - Chemnitz | Talschock (Nachholtermin) | ||||
| 16.05.2004 | D - Frankfurt | Batschkapp (Nachholtermin) | ||||
| 26.05.2004 | D - Ulm | Roxy (Nachholtermin) | ||||
| 27.05.2004 | A - Wien | Arena (Deconstruction Tour) | ||||
| 29.05.2004 | CH - Zürich | Kloten, Eishalle Schluefweg (Deconstruction Tour) | ||||
| 30.05.2004 | D - Pirmasens | Waldstation (Deconstruction Tour) | ||||
| 01.06.2004 | I - Mailand | Mazda Palace (Deconstruction Tour) | ||||
| 03.06.2004 | F - Lille | Zenith (Deconstruction Tour) | ||||
| 04.06.2004 | D - Nürnberg | Rock im Park | ||||
| 05.06.2004 | D - Nürnberg | Rock am Ring | ||||
| 08.06.2004 | UK - London | Brixton Academy (Deconstruction Tour) | ||||
| 11.06.2004 | D - Magdeburg | Factory | Ticket | |||
| 12.06.2004 | D - Bielefeld | MTV Campus Invasion | Ticket | |||
| 13.06.2004 | D - Flensburg | Volxbad | ||||
| 25.06.2004 | D - Eupen | Capitol | ||||
| 26.06.2004 | D - Neuhausen ob Eck | Southside Festival | ||||
| 02.07.2004 | D - | With Full Force Festival | ||||
| 03.07.2004 | D - Oldenburg | Freigelände an der Weser-Ems-Halle | ![]() |
|||
| 05.07.2004 | D - Hannover | Schillerschule | ![]() |
|||
| 09.07.2004 | A - Imst | Forestgladefestival | ||||
| 10.07.2004 | A - Wiesen | Forestglade-Festival | ||||
| 16.07.2004 | D - Darmstadt | Stadion am Böllenfalltor | ||||
| 17.07.2004 | D - Ludwigsburg | Open Air Festival - Ludwig-Jahn-Stadion | ||||
| 06.08.2004 | D - Isny | Rock im Zirkuszelt | ||||
| 07.08.2004 | D - Hamburg | Rathausplatz / Beck´s Rockspektakel(Umsonst & Draußen) | ![]() |
Setlist | ||
| 13.08.2004 | D - Rothenburg ob der Tauber | Eiswiese / Taubertalfestival | ||||
| 14.08.2004 | D - Hohenfelden | Stausee /Highfield Festival | ||||
| 20.08.2004 | D - Haselt-Kiewit | Pukkelpop Festival | ||||
| 21.08.2004 | CH - Lütisburg | Open Air Tüfertschwil | ||||
| 27.08.2004 | D - Untersiemau | Alter Sportplatz / G-Stock Festival | ||||
| 28.08.2004 | D - Konstanz | Bodenseestadion / Rock am See | ||||
| 04.09.2004 | D - Bad Bentheim | Gildehaus / Schüttdorf Festival | ||||
| 01.10.2004 | D - Berlin | Deutschlandhalle / Uncle Sally*s Festival Popkomm | ![]() |
Ticket | ||
| Smacksmash Tour 2004 Teil 2. | ||||||
| 28.11.2004 | CH - Zürich | Rohstofflager | ||||
| 29.11.2004 | D - Stuttgart | Longhorn | ||||
| 30.11.2004 | D - München | Tonhalle | ||||
| 02.12.2004 | D - Köln | Palladium | ||||
| 03.12.2004 | D - Fürth | Stadthalle | ||||
| 04.12.2004 | D - Kiel | Halle 400 | ||||
| 05.12.2004 | D - Hannover | Capitol | ![]() |
|||
| 07.12.2004 | D - Isenburg | Hugenottenhalle | ||||
| 08.12.2004 | D - Freiburg | Stadthalle | ||||
| 10.12.2004 | D - Seefeld | Air & Style Snowboardfestival | ||||
| 11.12.2004 | D - Dresden | Alter Schlachthof | ||||
| 12.12.2004 | D - Erfurt | Spot | ![]() |
|||
| 14.12.2004 | D - Köln | Palladium | ![]() |
Ticket | ||
| 15.12.2004 | D - Dresden | Alter Schlachthof | ![]() |
Ticket | ||
| Datum | Ort | Location | Fotos | Tickets | Setlist | Infos |
| 09.01.2003 | UK - Menchester | Night & Day | ||||
| 10.01.2003 | UK - London | Garage | ![]() |
Ticket | ||
| 11.01.2003 | UK - Newport | TJ´s | ||||
| 12.01.2003 | UK - Brighton | Free Butt | Ticket | |||
| 16.01.2003 | CH - Basel | Musikkaserne | ||||
| 17.01.2003 | CH - Luzern | Schüür | ||||
| 18.01.2003 | CH - Winterthur | Gaswerk | ||||
| 19.01.2003 | I - Mailand | Transilvanya | ||||
| 20.01.2003 | A - Dornbirn | Conrad Sohm | ||||
| 21.01.2003 | A - Salzburg | Rockhouse | ||||
| 23.01.2003 | A - Wien | Arena | ||||
| 24.01.2003 | A - Linz | Posthorn | ||||
| 25.01.2003 | A - Graz | Orpheum | ||||
| 01.03.2003 | D - Berlin | Fritz | ||||
| 14.03.2003 | D - Luckau | Berlinova Festival | ||||
| 15.05.2003 | D - Marl | Ruhrfestspiele | ![]() |
Ticket | ||
| 16.05.2003 | D - Marl | Ruhrfestspiele | ![]() |
Ticket 1 Ticket 2 |
||
| 17.05.2003 | D - Marl | Ruhrfestspiele | ![]() |
|||
| 01.06.2003 | UK - Donnington | Downöoad-Festival | ||||
| 02.06.2003 | UK - London | Mean Fiddler | ||||
| 03.06.2003 | UK - Grighton | Concorde 2 | ||||
| 26.06.2003 | D - Braunschweig | Jolly Joker |
| Datum | Ort | Location | Fotos | Tickets | Setlist | Infos | |
| Bad Religion Support | |||||||
| 26.01.2002 | D - Potsdam | Lange Nacht mit DTH | |||||
| 31.01.2002 | D - Düsseldorf | Stahlwerk | |||||
| 01.02.2002 | D - Hamburg | Große Freiheit | |||||
| 02.02.2002 | D - München | Colosseum (Kunstpark Ost) | |||||
| 03.02.2002 | I - Mailand | Rolling Stone | |||||
| Living Targets Tour | |||||||
| 27.02.2002 | D - Bremen | Tower | |||||
| 28.02.2002 | D - Rostock | Mau-Club | |||||
| 29.02.2002 | D - Hamburg | Die Tour wird wegen Problemen mit Arnims Stimme abgebrochen | |||||
| 15.03.2002 | D - Lindau | Club Vaudeville | |||||
| 16.03.2002 | CH - Wil | Remise | |||||
| 17.03.2002 | CH - Solothurn | Kofmehl | |||||
| 20.03.2002 | A - Wien | Arena | |||||
| 21.03.2002 | D - München | Backstage | |||||
| 22.03.2002 | D - Leipzig | Conne Island | |||||
| 23.03.2002 | D - Chemnitz | Talschock | |||||
| 24.03.2002 | D - Cottbus | Gladhouse | |||||
| 25.03.2002 | D - Kassel | Spot | |||||
| 28.03.2002 | D - Berlin | ColumbiaFritz | Ticket | ||||
| 29.03.2002 | D - Berlin | ColumbiaFritz | |||||
| 01.04.2002 | D - Nordhorn | Scheune | |||||
| 02.04.2002 | D - Hamburg | Schlachthof | |||||
| 03.04.2002 | D - Hannover | Musikzentrum Nord | Ticket | ||||
| 06.04.2002 | GB - Southhampton | Joiners | |||||
| 07.04.2002 | NL - Amsterdam | Melkweg | |||||
| 08.04.2002 | D - Frankfurt | Batschkapp | |||||
| 09.04.2002 | D - Saarbrücken | Garage | |||||
| 10.04.2002 | D - Bochum | Matrix | |||||
| 11.04.2002 | D - Köln | Live Musix Hall | |||||
| 12.04.2002 | D - Karlsruhe | Substage | |||||
| 13.04.2002 | D - Bielefeld | Camp | |||||
| 14.04.2002 | D - Stuttgart | Röhre | |||||
| 02.05.2002 | D - Leipzig | Eastpack Wohnzimmer Konzert | |||||
| 03.05.2002 | D - Chemnitz | Eastpack Wohnzimmer Konzert | |||||
| 04.05.2002 | D - Neuburg | Hörbar Festival | |||||
| 05.05.2002 | D - Aschau | Eastpack Wohnzimmerkonzert | |||||
| 08.05.2002 | D - Leipzig | Messehalle | |||||
| 09.05.2002 | D - Oldenburg | Amadeus | |||||
| 10.05.2002 | D - Kiel | Ostseehalle | |||||
| 11.05.2002 | D - Köln | Kölnarena | |||||
| 13.05.2002 | D - Bielefeld | Forum Enger - Parkplatz Bernd | |||||
| 14.05.2002 | D - Magdeburg | Feuerwache Thomas | |||||
| 05.05.2002 | D - Hamburg | Sporthalle Thomas | |||||
| 16.05.2002 | D - Ibbenbühren | Scheune | |||||
| 17.05.2002 | D - Nürnberg | Rock am Ring | |||||
| 18.05.2002 | D - | Rock im Park | |||||
| 19.05.2002 | D - Göttingen | Lokhalle | |||||
| 22.05.2002 | UK - bei Birmingham | ||||||
| 24.05.2002 | UK - London | BBC | |||||
| 26.05.2002 | UK - Coventry | Colloseum | |||||
| 27.05.2002 | UK - Oxford | Brooks University | |||||
| 28.05.2002 | UK - Cardiff | University | |||||
| 29.05.2002 | UK - London | Forum | |||||
| 31.05.2002 | D - Neustrelitz | Immergutfestival | |||||
| 01.06.2002 | D - Bonn | Sounds of Nature Festival (U&D) | |||||
| Sommer der Liebe Tour | |||||||
| 07.06.2002 | D - Düsseldorf | Benrather Hof | |||||
| 08.06.2002 | D - Laatzen | Soundgarden Open Air | Setlist | ||||
| 10.06.2002 | D - Berlin | Mauerpark | ![]() |
||||
| 14.06.2002 | D - Essen | MTV Campus Invasion | |||||
| 15.06.2002 | D - Friedrichshafen | Open Air | |||||
| 22.06.2002 | D - Scheeßel | Hurricane-Festival | |||||
| 23.06.2002 | D - Neuhausen ob Eck | Southside Festival | |||||
| 28.06.2002 | D - Geislingen | Helfenstein-Festival | |||||
| 29.06.2002 | D - Bonn | Rheinkultur | |||||
| 05.07.2002 | A - Wiesen | Forestglade-Festival | |||||
| 06.07.2002 | D - Ibbenbüren | Rock Release Festival | |||||
| 19.07.2002 | D - Rothenburg ob der Tauber | Taubertalfestival | |||||
| 20.07.2002 | D - Dornstadt | Obstwiesenfestival (U&D) | |||||
| 21.07.2002 | D - München | Irie Festival | |||||
| 26.07.2002 | D - Limburg | Out of the Ordinary-Festival | |||||
| 27.07.2002 | D - Lindau | U&D | |||||
| 03.08.2002 | D - Beehlen | Krach am Bach | |||||
| 10.08.2002 | D - Sylt | mit DTH | |||||
| 17.08.2002 | D - Weeze | Bizarre-Festival | |||||
| 19.08.2002 | D - Köln | Ringfest | |||||
| 23.08.2002 | D - Obrigheim | Rock im Hinterland-Festival | |||||
| 24.08.2002 | D - Hannover | Fährmannsfest | Ticket | ||||
| 30.08.2002 | D - Dresden | Starclub | |||||
| 07.09.2002 | D - St. Goarshausen Loreley | DTH Grillparty | |||||
| 14.09.2002 | D - Kassel | Spot | Ticket | ||||
| 21.12.2002 | D - Berlin | Columbiahalle (Wohnzimmerkonzert) | |||||
| Datum | Ort | Location | Fotos | Tickets | Setlist | Infos | |
| 16.03.2001 | D - Berlin | Knaack | |||||
| 23.03.2001 | D - Berlin | Knaack | Ticket | ||||
| 19.05.2001 | D - Chemnitz | ||||||
| 28.05.2001 | UK - London | Docklands | |||||
| 31.05.2001 | D - Köln | Palladium | |||||
| 01.06.2001 | CH - Zürich | Rote Fabrik | |||||
| 02.06.2001 | I - Mailand | Palavobis | |||||
| 03.06.2001 | I - Rimini | Velvet | |||||
| 05.06.2001 | A - Wien | Arena | |||||
| Ärzte Support | |||||||
| 15.06.2001 | D - Göttingen | Lokhalle | Tickets | ||||
| 16.06.2001 | D - Kelkheim | Schwimmbad | |||||
| 17.06.2001 | D - Saarbrücken | Saarlandshalle | |||||
| 22.06.2001 | D - Berlin | Wuhlheide | |||||
| 28.06.2001 | D - Hamburg | Sporthalle | |||||
| 29.06.2001 | D - Dresden | Elbufer | |||||
| 30.06.2001 | D - Xanten | Amphietheater | Ticket | ||||
| Beatsteaks Tour | |||||||
| 11.08.2001 | D - Irmenach | ||||||
| 19.08.2001 | D - Weeze | Flughafen Bizarre | |||||
| 31.08.2001 | D - Gütersloh | Weberei | |||||
| 24.10.2001 | D - Dresden | Moritzbastei??? | |||||
| 26.10.2001 | D - Dresden | Scheune | |||||
| 13.12.2001 | D - Hamburg | Marquee | |||||
| 23.12.2001 | D - Hamburg | Marquee | |||||
| Datum | Ort | Location | Fotos | Tickets | Setlist | Infos |
| 07.01.2000 | D - Hannover | Flohzirkus(+ She-male Trouble) | ||||
| 23.02.2000 | UK - London | Astoria | ||||
| 24.02.2000 | B - Antwerp | Hof Ter Loo | ||||
| 25.02.2000 | F - Paris | Elysee Monmartre | ||||
| 26.02.2000 | ESP - Bergara | Jam | ||||
| 27.02.2000 | ESP - Madrid | La Riviera | ||||
| 28.02.2000 | ESP - Barcelona | Zeleste | ||||
| 01.03.2000 | I - Bologna | Anteprima o. Il Tempio??? | ||||
| 02.03.2000 | I - Milan | Pala concerti Aquatica | ||||
| 03.03.2000 | CH - Zürich | Rote Fabrik | ||||
| 04.03.2000 | D - München | Babylon | ||||
| 05.03.2000 | D - Frankfurt | Batschkapp | ||||
| 07.03.2000 | D - Köln | Live Music Hall | ||||
| 08.03.2000 | NL - Amsterdam | |||||
| 09.03.2000 | D - Trier | Exil | ||||
| 10.03.2000 | D - Ulm | |||||
| 11.03.2000 | D - Freiburg | Atlantik | ||||
| 06.04.2000 | D - Essen | Zeche Carl | ||||
| 07.04.2000 | D - Aachen o. Bramsche/Osnabrück | JZ Alte Webschule | ||||
| 08.04.2000 | D - Immenhausen | Akku | ||||
| 20.04.2000 | D - Berlin | Columbia Fritz | ||||
| 22.04.2000 | D - Hamburg | |||||
| 03.04.2000 | D - Bremen | |||||
| 19.05.2000 | D - Bremen | Stadthalle | ||||
| 20.05.2000 | D - Bielefeld | Seidenstickerhalle | ||||
| 21.05.2000 | D - Kassel | Eissporthalle | ||||
| 24.05.2000 | D - Erfurt | Messehalle | ||||
| 25.05.2000 | D - Riesa | Mehrzweckhalle | ||||
| 27.05.2000 | D - Dortmund | Westfalenhalle | ||||
| 28.05.2000 | D - Dortmund | Westfalenhalle | ||||
| 02.06.2000 | D - Neustrelitz | Open Air | ||||
| 03.06.2000 | D - Laatzen | Open Air | ||||
| 28.06.2000 | D - Aurich | Abifete | ||||
| 20.07.2000 | USA - Boston | Vans Warped Tour | ||||
| 21.07.2000 | CND - Montreal | Vans Warped Tour | ||||
| 22.07.2000 | CDN - Toronto | Vans Warped Tour | ||||
| 23.07.2000 | USA - Detroit | Vans Warped Tour | ||||
| 24.07.2000 | USA - New York | Vans Warped Tour | ||||
| 25.07.2000 | USA - Washington D.C. | Vans Warped Tour | ||||
| 29.07.2000 | D - Rostock | Force Attack Festival | ||||
| ?????? | D - Hemslingen (Hamburg) | Village Vibe Open Air |
| Datum | Ort | Location | Fotos | Tickets | Setlist | Infos |
| 08.01.1998 | D - Koblenz | Suppkultur | ||||
| 09.01.1998 | D - Berlin | SO 36 | ||||
| 09.01.1998 | D - Leipzig | Conne Island | ||||
| 11.01.1998 | D - Schweinfurt | Alter Stadtbahnhof | ||||
| 12.01.1998 | D - Fulda | Kreuzsaal | ||||
| 13.01.1998 | D - Hamburg | Logo | ||||
| 14.01.1998 | D - Salzgitter | Forellenhof | ||||
| 15.01.1998 | D - Essen | Zeche Carl | ||||
| 16.01.1998 | D - Freiburg | Jazzhaus | Ticket | |||
| 17.01.1998 | D - Nordhorn | Scheune | ||||
| 18.01.1998 | D - Frankfurt | Batschkapp | ||||
| 20.01.1998 | D - Jena | Kassablanca | ||||
| 21.01.1998 | D - München | Backstage | ||||
| 22.01.1998 | A - Wien | Szene | ||||
| 23.01.1998 | A - Kufstein | Jugendfabrik | ||||
| 24.01.1998 | A - Oberwarth | OHO | ||||
| 25.01.1998 | A - Dornbirn | Conrad Sohm | ||||
| 27.01.1998 | D - Stuttgart | Altes Schützenhaus | ||||
| 28.01.1999 | D - Übach-Palenberg | Rockfabrik | ||||
| 29.01.1998 | D - Karlsruhe | Substage | ||||
| 30.01.1998 | D - Leer | Zollhaus | ||||
| 31.01.1998 | D - Lugau | Landei | ||||
| 01.02.1998 | B - Brüssel | VK Club | ||||
| 03.02.1998 | CH - Genf | Illot 13 | ||||
| 04.02.1998 | CH - Düdingen | Bad Bonn | ||||
| 05.02.1998 | CH - Bern | ISC | ||||
| 06.02.1998 | CH - Zürich | Dynamo | ||||
| 07.02.1998 | CH - Wil/St. Gallen | Remise | ||||
| 08.02.1998 | D - Trier | Exillenzhaus | ||||
| 10.02.1998 | D - Solingen | Gataway | ||||
| 13.02.1998 | D - Gardelegen | LIW | ||||
| 14.02.1998 | D - Bielefeld | JZ Kamp | ||||
| Monsters of Hauptstadt Tour | ||||||
| 02.04.1998 | D - Hamburg | Fabrik | ||||
| 03.04.1998 | D - München | Backstage | ||||
| 04.04.1998 | D - Schweinfurt | Alter Stadtbahnhof | ||||
| 05.04.1998 | D - Herford | Fabrik | ||||
| 06.11.1998 | D - Berlin | Knaack | ||||
| Datum | Ort | Location | Fotos | Tickets | Setlist | Infos |
| 26.04.1997 | D - Berlin | SO 36 | ||||
| 22.05.1997 | D - Kassel | |||||
